產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心亮度計美能達CL-200ACL-200A美能達色彩照度計
CL-200A美能達色彩照度計適用于照明光源,特別是一些新型的發(fā)光源,如發(fā)光二極管(LED)照明和有機電致發(fā)光(Organic EL)照明色彩照度計用于測量光源的三刺激值、色度、色差、相關(guān)色溫及照度。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
CL-200A美能達色彩照度計
CL-200A的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現場(chǎng)使用。
儀器的測量探頭可從主機身上拆卸下來(lái),并通過(guò)一根連接線(xiàn)*與主機進(jìn)行相連,這樣可使測量探頭單獨進(jìn)入積分球、暗室、檢測系統等裝置。
*
需要選配一套適配器和連接線(xiàn)
當CL-200A結合數據管理軟件CL-S10w(標準配件)一起使用時(shí),可通過(guò)機身上的按鍵進(jìn)行測量并將數據傳輸到Excel® 表格中。
在一些公共場(chǎng)合,會(huì )使用到各種類(lèi)型的照明光源,有時(shí)有必要對光源的顏色進(jìn)行測量評估。
比如,在一些餐廳,通過(guò)使用CL-200A調整照明光源的顏色,可使食物看起來(lái)更美味可口一些。
可對LED照明模組、組合光源等一些產(chǎn)品的光線(xiàn)分布進(jìn)行測量評估。
在一些工業(yè)領(lǐng)域,如印刷,涂料等行業(yè),會(huì )經(jīng)常使用如右圖所示的標準光源箱來(lái)控制觀(guān)察條件并對產(chǎn)品的顏色進(jìn)行視覺(jué)評估。標準光源箱中通常都是使用特定的熒光燈、鹵素燈等來(lái)提供幾種特定色溫和照度的照明光線(xiàn)。CL-200A可對這些照明光源進(jìn)行日常的檢測,以及時(shí)了解是否需要更換燈管了。
CL-200A可對一些小型投影儀的白平衡和均勻度進(jìn)行測量評估。CL-200A可擴展多探頭的功能,不僅只測量投影屏幕的中心點(diǎn),還同時(shí)可以對幾乎整個(gè)投影區域進(jìn)行測量評估。
CL-200A可對LED模組的照明質(zhì)量進(jìn)行控制。比如模組中混合使用了其他顏色、se調的二極管,整體屏幕看上去就會(huì )有雜色和斑點(diǎn)。通過(guò)使用CL-200A進(jìn)行模組的色溫和色調,并基于測量數據進(jìn)行調整和選擇,即可使整個(gè)屏幕的色彩一致性得到提高。
型號 | CL-200A |
---|---|
亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規測量?jì)x器 |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE 標準觀(guān)察者曲線(xiàn)極其吻合 與光譜視覺(jué)效率函數的誤差小于6%(f1') |
余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
傳感器 | 硅光元件 |
測量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波長(cháng),色純度 相關(guān)色溫:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時(shí)有效) 色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(標準值:1) |
其他功能 | 用戶(hù)校準,數據保持,多點(diǎn)測量(2-30個(gè)點(diǎn)) |
測量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動(dòng)切換 |
精度 | Ev (線(xiàn)性):顯示值的±2%±1位小數 xy:±0.002 (800 lx,標準光源A) |
重復性 | Ev:±0.5%+1位小數(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標準光源A) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
響應時(shí)間 | 0.5秒(連續測量) |
數字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時(shí)),無(wú)凝露 |
儲存溫度/濕度范圍 | -25-55°C,相對濕度85%以下(35°C時(shí)),無(wú)凝露 |
電源 | 2節五號電池/電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時(shí)以上(使用堿性電池,連續測量時(shí)) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
標準配件 | 保護套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶,五號電池(2節)*, 數據管理軟件CL-S10w,USB連接線(xiàn) T-A15 * 一些情況下不作為標準配件 |
可選配件 | 測量探頭,主機適配器T-A20,探頭適配器T-A21, 外接電源適配器AC-A308(1-10個(gè)探頭) 外接電源適配器AC-A311(1-30個(gè)探頭) 打印連接線(xiàn)T-A12,橡膠套CL-A11,外箱CL-A10 |
型號 | CL-S10w(內置Excel®) |
---|---|
系統要求 | 需要安裝以下系統之一: Windows® XP+ Excel® 2003(英語(yǔ),日語(yǔ)或簡(jiǎn)體中文) Windows® 7+ Excel® 2007(英語(yǔ),日語(yǔ)或簡(jiǎn)體中文) *以上系統的詳細硬件安裝要求請參考相關(guān)規格表。 *括號中的語(yǔ)言指的是操作系統語(yǔ)言版本 |
適用儀器 | CL-200A,CL-200* *使用CL-200時(shí)一些功能無(wú)法實(shí)現 |
CL-200A美能達色彩照度計